埼玉県所沢市の行政書士事務所。所沢を拠点に主に東京都、埼玉県で行政書士業務を行います。 | ||||
新しい「埼玉県所沢市の栗田行政書士事務所ホームページ」へ | ||||
NPO法人設立|相続・遺言|内容証明|クーリングオフ|交通事故|離婚|一般貨物自動車運送業|株式会社設立| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療法人設立|産業廃棄物収集運搬|建設業|宅建業|風俗営業|古物商|各種変更届|定款変更|暮らしの相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校法人設立|社会福祉法人設立|LLP・LLC設立|スポーツ事故相談|近隣問題|示談書・合意書・協定書作成| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入間市・狭山市・飯能市・日高市・川越市・鶴ヶ島市・坂戸市・東松山市・川島町・三芳町・富士見市・ふじみ野市行政書士相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無料相談をご利用される方はこちら(24時間以内のご回答を心掛けています。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(休日、出張、パソコンメンテナンス等の諸事情によりご回答が遅れる場合があります。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は下の画像をクリックして下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相続・遺言でお悩みのある方はご相談下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通事故に遭われた方、相談して損はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間60件〜100件の離婚相談を受けています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラブル時、まずは内容証明郵便で通知しましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子定款・印鑑サービス。株式会社設立はお任せ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPO法人設立・運営はお任せ下さい。認証率100%です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://kurita-tokorozawa.com/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所沢・栗田行政書士事務所】
モバイルサイトも運営しております。上記QRコードからご利用下さい。お得なクーポン情報なども記載しております。 モバイルサイトからも無料メール相談、電話相談などが可能です。是非ご利用下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業・宅建業の新規/更新/変更届/事業年度報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政書士には様々な業務があります。まずはご連絡を。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無料相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的に24時間で返信
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 埼玉県所沢市の栗田行政書士事務所の対応エリア | 基本的に全国対応いたします!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・以下のエリアでは各種取扱業務の面談による相談も可能です。(地域により要実費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 埼玉県所沢市の栗田行政書士事務所:主な取扱業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||